| 19/11/2025 09:00 | פרוייקט מנטורינג WCFO - סגירת מחזור 4 |
| 10/12/2025 09:30 | דיון פורום באירוח משה לארי מנכ"ל מזרחי טפחות |
| 25/12/2025 | מפגש מסים |
| 4/01/2026 18:30 | ערב גאלה 2026 |
| 12/04/2026 | משלחת הפורום ל"מצעד החיים" בפולין |
| 11/10/2026 | בחזרה לאילת - הכנס השנתי 2026 |
|
TheMarker: סקר פורום CFO: ארבעים ותשע אחוז מעריכים שהחברות והמשק יפגעו קשה |
|||
| סקר שנערך ע"י פרום CFO בקרב 107 סמנכ"לי כספים של חברות מובילות במשק, העלה, כי 49% מהם סבורים שמשבר הדולר יוביל לפגיעה קשה בחברות ובמשק. | |||
| 4/02/2008 | |||
|
|||