20/11/2024 | קורס קורס כלכלנים עסקיים FP&A -מחזור 15 |
29/12/2024 | Road Show פורום המשקיעים |
29/12/2024 | קורס Tax strategy and beyond |
5/01/2025 | ערב הגאלה השנתי של ה CFOs |
14/01/2025 | קורס למידה מהמוסד על פריצת גבולות, מנהיגות ובנית צוות מנצח |
29/01/2025 | מפגש מימון |
14/09/2025 | הכנס השנתי של ה-CFOs |
|
Ynet: נשים מנהלות |
|||
על פי D&B, שיעור המנכ"ליות עמד בשנת 2007 על 8.4%, לעומת 6.6% בשנה הקודמת. בתפקידי הניהול המשניים ניתן לראות שיעור גבוה יותר של נשים, בעיר בתחום משאבי אנוש. | |||
1/01/2008 | |||
|
|||
|
|||