כניסה לחברים רשומים |
28/02/2021 | מפגש ה- Networking הרביעי |
14/03/2021 | מפגש פורום בנושא אסטרטגיה |
21/03/2021 | תא חברות זרות |
4/04/2021 | כנס הנהלות בכירות לעבודה ולמידה בדובאי |
22/04/2021 | דיון עם מחלקת תאגידים ברשות ניירות ערך |
7/06/2021 | Mental Fitness for CFOs |
19/10/2021 | הכנס השנתי |
|
NRG מעריב: מיעוט נשי |
||||||
דן אנד ברדסטריט: רק 2.2% מהיו"רים ו-8.4% מהמנכ"לים בחברות המובילות בישראל הם נשים. ראויה לציון: שרי אריסון, שמינתה בשנה האחרונה נשים לתפקידי ניהול בכירים. | ||||||
7/01/2008 | ||||||
|
||||||
|
||||||